| 活動名稱 | 【全區】AI 認知服務-影像辨識實務應用種子教師研習暨 MCF AI-900 國際認證體驗 |
| 活動簡介 | 【課程介紹】 AI 是近年最火紅的議題,其中以電腦視覺辨識服務的整合應用最多,再加上認知服務中的人臉辨識服務、自訂視覺應用的領域最多,包含智慧無人商店、智慧物流、智慧農業、智慧製造…等相關應用。本研習主要目地是希望透過上述服務引導授課教師擁有使用 AI 電腦視覺服務的能力,同時也能開發自己專屬影像辨識服務,並透過實例案例,協助授課教師帶領學生擁有考取 Microsoft Azure AI Fundamentals 國際認證的能力,並將 AI 認知服務應用在不同領域,設計自己專屬的 AI 產品與解決方案。
【講師簡介】 蔡文龍老師(Jasper),連續 13 年榮獲微軟全球最有價值專家,20 年電腦資訊教育訓練講師的歷練,為資深電腦圖書作家,著有C#、VB、C/C++、Java、Python、ASP、ASP.NET、ASP.NET MVC…等相關書籍近百餘本。目前為大才全資訊資深顧問、受聘各公民營企業、內訓課程開發規劃、曾任各大專院校與高中職教師研習營講師與業師。 同時為「獎金獵人」參加過無數次的軟體開發競賽,像是 Open Data 創新應用競賽、DevDay 亞太開發人員技術好客松、AI 智能服務應用大賽、樂齡程式開發大賽、資訊服務應用競賽新秀選拔…等皆榮獲前三名佳績。 |
| 活動類別 | 研習營 |
| 區域別 | 全區 |
| 主辦單位 | PearsonVUE/Certiport |
| 協辦單位 | 碁峰資訊股份有限公司 |
| 開始研習日期 | 2022/5/13 |
| 結束研習日期 | 2022/5/13 |
| 研習地點 | 【本次活動為 Teams 平台線上課程】 |
| 參加對象 | 一、教育部所屬之公私立科技大專院校與高中職授課教師優先。 二、將建置規劃AI課程及目前教授相關應用實務課程之教師。 三、對AI認知服務跨領域應用有興趣之教師 |
| 主講人 | 蔡文龍 老師(Jasper) |
| 活動行程 | 09:00~09:10 報到/主辦單位致詞(10分鐘) 09:10~10:00 Azure 服務申請與簡介(50分鐘) 10:10~11:00 認知服務簡介 AI 電腦視覺描述實作初體驗(50分鐘) 11:10~12:00 AI 電腦視覺分析介紹 AI 電腦視覺特徵辨識(50分鐘) 12:00~13:00 午餐/休息(60分鐘) 13:00~14:00 文字辨識 語言識別與文字翻譯(60分鐘) 14:00~14:30 認知服務專案實作技巧分享(30分鐘) 14:30~16:00 微軟 MCF AI-900 國際認證試題解析 (90分鐘) 16:00~16:20 微軟 MCF 國際認證介紹(20分鐘) 16:20~16:30 Q&A (10分鐘) |
| 報名開始日期 | 2022/4/1 |
| 報名結束日期 | 2022/5/10 |
| 聯絡人姓名 | 吳奇珅 |
| 聯絡人電話 | 02-27882408分機:822 |
| 其他說明 | 1. 參加者免研習費用 2. 報名資料請務必使用學校電子郵件(@edu)填寫,以利資格審核 3. 由於本場次為線上活動,故活動當日不進行考試,將擇期進行雲端測驗 4. 本次考試將不進行現場註冊,故請與會老師事先申請好Certiport帳號。 5. 報到時請務必線上簽到,研習會後會依簽到表名上的簽到紀錄製作電子研習證書,8 小時的研習電子證書於 7 個工作天後以mail方式寄送。 6. 通過 MCF AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals 國際認證 12 小時後,可自行上www.certiport.com 登入帳密下載該科電子證書。 |
| 考試平台 | Certiport |
| 相關資訊網址 | Certiport台灣區官方網站 Certiport會員註冊說明 |
目前報名人數已滿,謝謝 |